Throughout the course, students will work towards becoming a competent social psychology researcher, both in evaluating and in conducting empirical research in the area of social psychology. Specifically, students will be introduced to both qualitative and quantitative research methods used in empirical enquiries in social psychology through readings, discussions, and project work.
Academic Units | 4 |
Exam Schedule | Not Applicable |
Grade Type | Letter Graded |
Department Maintaining | PSY(SSS) |
Prerequisites | HP1000 & HP1100 & HP2100 & HP2400 OR CS2008 (Applicable to PSMA) & HP1000 (Applicable to PSMA) & HP2100 (Applicable to PSMA) & HP2400 (Applicable to PSMA) |
Not Available to Programme | ACBS, ACC, ADM, AERO, AISC, ARED, ASEC, BACF, BASA, BCE, BCG, BEEC, BIE, BMS, BS-2ndMaj/Spec(BSMT), BS-2ndMaj/Spec(BSSB), BS-2ndMaj/Spec(MCP), BS-2ndMaj/Spec(NULL), BSB, BSPY, BUS, CBEC, CE, CEE, CEE 1, CEEC, CHEM, CHIN, CMED, CNEL, CNLM, COMP, CS, CSC, CSEC, CVEC, DSAI, ECMA, ECON, ECPP, EEE, EEE 1, EEEC, EESS, ELAH, ELH, ELHS, ELPL, ENE, ENE 1, ENEC, ENG, ESPP, HIST, HSCN, HSLM, IEEC, IEM, LMEL, LMPL, LMS, MACS, MAEC, MAEO, MAT, MATH, ME 1, ME(DES), ME(IMS), ME(NULL), ME(RMS), MEEC(DES), MEEC(IMS), MEEC(NULL), MEEC(RMS), MS, MS-2ndMaj/Spec(MSB), MTEC, PESC, PHIL, PHY, PLCN, PLHS, PPGA, REP, ROBO, SCED, SOC, SPPE, SSM |
Not Available as BDE/UE to Programme | ECPS, PSLM, PSMA, PSY |
Index | Type | Group | Day | Time | Venue | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
19741 | SEM | SEM1 | MON | 0930-1220 | LHS-TR+56 | Teaching Wk1-9,11-13 |
19741 | SEM | SEM1 | MON | 0930-1220 | ONLINE | Teaching Wk10 |
0930
1030
1130
1230
1330
1430
1530
1630
1730
HP4041
SEM | LHS-TR+56
Teaching Wk1-9,11-13
HP4041
SEM | ONLINE
Teaching Wk10
We would encourage you to review with the following template.
AY Taken: ...
Assessment (Optional): ...
Topics (Optional): ...
Lecturer (Optional): ...
TA (Optional): ...
Review: ...
Final Grade (Optional): ...