This course aims to provide a basic understanding of pollutant transport processes in lakes, rivers and coastal waters. At the end of the course, you will be able to acquire sufficient knowledge to perform engineering analysis of pollutant transport in different natural water bodies.
Academic Units | 3 |
Exam Schedule | Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) 17:00-19:00 |
Grade Type | Letter Graded |
Department Maintaining | ENE(CEE) |
Prerequisites | |
Mutually Exclusive | |
Not Available to Programme | ACBS, ACC, ACDA, ADM, AERO, AISC, ARED, ASEC, BACF, BASA, BCE, BCG, BEEC, BIE, BMS, BS, BSB, BSPY, BUS, CBE, CBEC, CE, CEE 1, CHEM, CHIN, CMED, CNEL, CNLM, COMP, CS, CSC, CSEC, DSAI, ECDS, ECMA, ECON, ECPP, ECPS, EEE, EEEC, EESS, ELAH, ELH, ELHS, ELPL, ENE 1, ENG, ESPP, HIST, HSCN, HSLM, IEEC, IEM, LMEL, LMPL, LMS, MACS, MAEC, MAEO, MAT, MATH, ME(DES), ME(IMS), ME(NULL), ME(RMS), MEEC(DES), MEEC(IMS), MEEC(NULL), MEEC(RMS), MS, MS-2ndMaj/Spec(MSB), MTEC, PESC, PHIL, PHMS, PHY, PLCN, PLHS, PPGA, PSLM, PSMA, PSY, REP, ROBO, SCED, SOC, SPPE, SSM |
Not Available to All Programme | Yr1, Yr2 |
Index | Type | Group | Day | Time | Venue | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
29810 | LEC/STUDIO | LE1 | FRI | 1030-1220 | LT14 | Teaching Wk1-9,11-13 |
29810 | LEC/STUDIO | LE1 | FRI | 1030-1220 | ONLINE | Teaching Wk10 |
29810 | TUT | T1 | FRI | 1430-1520 | LT14 | Teaching Wk1-9,11-13 |
29810 | TUT | T1 | FRI | 1430-1520 | ONLINE | Teaching Wk10 |
0930
1030
1130
1230
1330
1430
1530
1630
1730
EN4104
LEC/STUDIO | LT14
Teaching Wk1-9,11-13
EN4104
TUT | LT14
Teaching Wk1-9,11-13
EN4104
LEC/STUDIO | ONLINE
Teaching Wk10
EN4104
TUT | ONLINE
Teaching Wk10
We would encourage you to review with the following template.
AY Taken: ...
Assessment (Optional): ...
Topics (Optional): ...
Lecturer (Optional): ...
TA (Optional): ...
Review: ...
Final Grade (Optional): ...