The objective of this course is to introduce the concept of Data Analytics to solve problems encountered in engineering and non-engineering fields. After completing the course, you will be able to use numerical approaches learnt in this course to gain understanding, optimize and make decision from data.
| Academic Units | 3 |
| Exam Schedule | Not Applicable |
| Grade Type | Letter Graded |
| Department Maintaining | CBE |
| Prerequisites | |
| Not Available to Programme | ACBS, ACC, ADM, AERO, AISC, ARED, ASEC, BACF, BASA, BCE, BCG, BEEC 1, BEEC 2, BIE 1, BIE 2, BMS, BS, BSB, BSPY, BUS, CBE 1, CBE 2, CBEC 1, CBEC 2, CE, CEE, CEE 1, CEEC, CHEM, CHIN, CMED, CNEL, CNLM, COMP, CS, CSC, CSEC, CVEC, DSAI, ECMA, ECON, ECPP, ECPS, EEE, EEE 1, EEEC, EESS, ELAH, ELH, ELHS, ELPL, ENE, ENE 1, ENEC, ENG, ESPP, HIST, HSCN, HSLM, IEEC, IEM, LMEL, LMPL, LMS, MACS, MAEC, MAEO, MAT, MATH, ME 1, ME(DES), ME(IMS), ME(NULL), ME(RMS), MEEC(DES), MEEC(NULL), MEEC(RMS), MS, MS-2ndMaj/Spec(MSB), MTEC, PESC, PHIL, PHY, PLCN, PLHS, PPGA, PSLM, PSMA, PSY, REP(ASEN), REP(CE), REP(CSC), REP(CVEN), REP(EEE), REP(ENE), REP(MAT), REP(ME), ROBO, SCED, SOC, SPPE, SSM |
| Not Available to All Programme | Yr1, Yr2 |
| Not Available as BDE/UE to Programme | REP(BIE), REP(CBE) |
| Index | Type | Group | Day | Time | Venue | Remark |
|---|
0930
1030
1130
1230
1330
1430
1530
1630
1730
We would encourage you to review with the following template.
AY Taken: ...
Assessment (Optional): ...
Topics (Optional): ...
Lecturer (Optional): ...
TA (Optional): ...
Review: ...
Final Grade (Optional): ...