This course aims to teach you about Chemical and Biological Safety at an awareness level; to understand the application of principles and guidelines used to assess the risks, manage, operate safely and to minimize risks through hierarchy of control measures at chemical and biological laboratories and pilot plants.
Academic Units | 1 |
Exam Schedule | Not Applicable |
Grade Type | Letter Graded |
Department Maintaining | CBE |
Prerequisites | Year 3 standing |
Not Available to Programme | ACBS, ACC, ACDA, ADM, AERO, AISC, ARED, ASEC, BACF, BASA, BCE, BCG, BMS, BS, BSB, BSPY, BUS, CBE, CBEC, CE, CEE, CEEC, CHIN, CMED, CNEL, CNLM, COMP, CS, CSC, CSEC, CVEC, DSAI, ECDS, ECMA, ECON, ECPP, ECPS, EEE, EEEC, EESS, ELAH, ELH, ELHS, ELPL, ENE, ENEC, ENG, ESPP, HIST, HSCN, HSLM, IEEC, IEM, LMEL, LMPL, LMS, MACS, MAEC, MAEO, MAT, MATH, ME(DES), ME(IMS), ME(NULL), ME(RMS), MEEC(DES), MEEC(IMS), MEEC(NULL), MEEC(RMS), MS, MS-2ndMaj/Spec(MSB), MTEC, PHIL, PHMS, PHY, PLCN, PLHS, PPGA, PSLM, PSMA, PSY, REP, SCED, SOC, SPPE, SSM |
Not Available to All Programme | Yr1, Yr2 |
Index | Type | Group | Day | Time | Venue | Remark |
---|
0930
1030
1130
1230
1330
1430
1530
1630
1730
We would encourage you to review with the following template.
AY Taken: ...
Assessment (Optional): ...
Topics (Optional): ...
Lecturer (Optional): ...
TA (Optional): ...
Review: ...
Final Grade (Optional): ...